配置项 | iPhone 4s | iPhone 5s |
发布时间 | 2011年10月 | 2013年9月 |
尺寸 | 115.2x58.6x9.3毫米 | 123.8x58.6x7.6毫米 |
重量 | 140克 | 112克 |
颜色 | 黑色、白色 | 深空灰色、银色、金色 |
机身材质 | 玻璃和不锈钢 | 铝合金 |
网络类型 | WCDMA、GSM等 | GSM、WCDMA、CDMA、LTE等 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 4英寸 |
屏幕分辨率 | 960x640像素 | 1136x640像素 |
屏幕描述 | Retina显示屏,IPS材质 | Retina显示屏,IPS材质 |
处理器 | A5双核处理器及双核显示核心 | A7处理器(64位)+M7运动协处理器(辅助处理运动数据) |
运行内存 | 512MB | 1GB |
储存容量 | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB |
电池容量 | 1420mAh | 1560mAh |
摄像头 | 后置800万像素(背照式感光元件),前置30万像素 | 后置800万像素(蓝宝石水晶镜头,单个像素尺寸1.5微米),前置120万像素 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
蓝牙 | 蓝牙4.0无线技术 | 蓝牙4.0无线技术 |
定位系统 | 辅助全球卫星定位系统与GLONASS定位系统 | 辅助全球卫星定位系统与GLONASS定位系统 |
iPhone 5s作为较新的机型,在多个方面相比iPhone 4s有显著提升,比如性能更强的处理器、更清晰的屏幕分辨率、更大的屏幕尺寸、更轻薄的机身设计以及更丰富的颜色选择,不过两者也都各自有着独特的优势和特点,都曾为苹果手机用户带来良好的体验。

本文来自作者[扶宏达]投稿,不代表智博立场,如若转载,请注明出处:https://zhibor.cn/changshi/202503-24855.html
评论列表(4条)
我是智博的签约作者“扶宏达”!
希望本篇文章《iphone4s 配置 iphone 5s配置参数》能对你有所帮助!
本站[智博]内容主要涵盖:知识科普
本文概览:配置项 iPhone 4s iPhone 5s发布时间 2011年10月 2013年9月尺寸 115.2x58.6x9.3毫米 123.8x58.6x7.6毫米重量 140克...