华为Mate 9 Pro
项目 | 参数 |
发布时间 | 2016年11月14日 |
操作系统 | Android 7.0,EMUI 5.0 |
处理器 | 海思麒麟960八核处理器 |
RAM容量 | 4GB/6GB RAM |
存储空间 | 64GB/128GB ROM,支持最大256GB存储扩展 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1440像素(WQHD) |
像素密度 | 534ppi |
屏幕材质 | AMOLED |
电池容量 | 4000mAh |
摄像头配置 | 前800万像素+后置2000万像素(黑白)+1200万像素(彩色)双摄像头 |
网络与连接 | 4G网络,LTE,Wi-Fi,蓝牙,NFC,红外功能,支持OTG功能 |
华为Mate 9
项目 | 参数 |
发布时间 | 2016年11月(与Mate 9 Pro一同发布) |
操作系统 | Android 7.0,EMUI 5.0 |
处理器 | 海思麒麟960八核处理器 |
RAM容量 | 4GB RAM |
存储空间 | 32GB/64GB/128GB ROM,支持最大256GB存储扩展 |
屏幕尺寸 | 5.9英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素(FHD) |
像素密度 | 373ppi |
屏幕材质 | IPS |
电池容量 | 4000mAh |
摄像头配置 | 前800万像素+后置2000万像素主摄+1200万像素副摄 |
网络与连接 | 4G网络,支持多种网络制式及双卡双待功能,WiFi,蓝牙,NFC等 |
参数基于发布时的信息整理,实际产品可能因地区、版本或生产批次的不同而有所差异,建议在购买前查阅华为官方网站或相关销售渠道的最新信息以获取最准确的参数数据。

本文来自作者[沁朵]投稿,不代表智博立场,如若转载,请注明出处:https://zhibor.cn/changshi/202503-24844.html
评论列表(4条)
我是智博的签约作者“沁朵”!
希望本篇文章《mate9 pro参数 mate9详细参数》能对你有所帮助!
本站[智博]内容主要涵盖:知识科普
本文概览:华为Mate 9 Pro 项目 参数发布时间 2016年11月14日操作系统 Android 7.0,EMUI 5.0处理器 海思麒麟960八核处理器RAM容量 4GB/6GB...