型号 | 三星 Galaxy S Duos (S7562) | 三星 Galaxy Note 7 |
发布时间 | 2012 年 | 2016 年 |
操作系统 | Android 4.0 | Android 6.0.1 |
处理器 | 高通骁龙 MSM7227A 1GHz | 高通骁龙 820 处理器 / Exynos 8890 双版本 |
RAM 容量 | 768MB | 4GB |
存储容量 | 4GB,支持最大 32GB 的 Micro SD 卡扩展 | 64GB,支持最大 256GB 的存储卡扩展 |
屏幕尺寸与分辨率 | 4 英寸,WVGA(800x480) | 5.7 英寸,2K 分辨率(2560x1440) |
电池容量 | 1500mAh,可拆卸式电池 | 3500mAh,不可拆卸式电池 |
摄像头 | 后置 300 万像素,前置 130 万像素,LED 补光灯 | 后置 1200 万像素,前置 500 万像素;前后摄像头均具备 f/1.7 大光圈、光学防抖等特性 |
网络制式 | 联通 3G(WCDMA),联通 2G/移动 2G(GSM);支持 WLAN 直连技术、蓝牙 3.0 传输 | 全网通(LTE Cat.12,支持不同网络频段组合) |
其他特点 | 社交生活功能丰富,如好友照片分享、脸部识别解锁等;支持 Flash Player 10.1 | 配备 S Pen,支持手写笔操作、虹膜识别、防水防尘等功能 |
上述表格中的信息是基于历史资料整理而成,由于手机产品会不断更新换代,且不同地区的版本可能会有所不同,因此实际购买时请以当地市场销售的版本为准。
本文来自作者[傾城红顔笑]投稿,不代表智博立场,如若转载,请注明出处:https://zhibor.cn/changshi/202501-20757.html
评论列表(4条)
我是智博的签约作者“傾城红顔笑”!
希望本篇文章《7562三星手机 三星note7参数配置》能对你有所帮助!
本站[智博]内容主要涵盖:知识科普
本文概览:型号 三星 Galaxy S Duos (S7562) 三星 Galaxy Note 7发布时间 2012 年 2016 年操作系统 Android 4.0 Android 6...